Nueva calculadora de peajes actualizada 2026 - Pruébala ahora →
Las tarifas de peajes en las carreteras de Perú varían según la distancia recorrida. A continuación, se detallan las tarifas aproximadas para diferentes tramos de la carretera:
| Tramo | Tarifa de Peaje |
|---|---|
| De Lima a Cusco | AUTOS: PEN S/120 |
| De Cusco a Arequipa | AUTOS: PEN S/280 |
| Tramo | Tarifa de Peaje |
|---|---|
| De Trujillo a Piura | AUTOS: PEN S/50 |
| De Piura a Tumbes | AUTOS: PEN S/220 |
| Tramo | Tarifa de Peaje |
|---|---|
| De Iquitos a Pucallpa | AUTOS: PEN S/20 |
| De Pucallpa a Lima | AUTOS: PEN S/380 |
| Tramo | Tarifa de Peaje |
|---|---|
| De Arequipa a Puno | AUTOS: PEN S/500 |
| De Puno a Tacna | AUTOS: PEN S/300 |
Los peajes en las carreteras de Perú se pueden pagar utilizando diversos métodos de pago, incluyendo: